| הפקולטה | החוג | המקצוע | מעבר בין השנים | הציון |
|---|---|---|---|---|
| אומנויות הביצוע |
כל החוגים והמחלקות | ראשי | א' ל-ב' | 70 |
| ב' ל-ג' | 75 | |||
| ג' ל-ד' | 75 | |||
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| כניסה לתואר שני | 90 + ממוצע של 85 בכל המקצועות האחרים + המלצת ועדת הבוחנים | |||
| מקצועות עיוניים מוסיקליים וגופי ביצוע | כל השנים | 65 | ||
| מקצועות השלמה אקדמיים כלליים | כל השנים | 60 | ||
| קומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי | חינוך מוסיקלי | ראשי - עבודה מעשית | ג' ל-ד' | 75 |
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| כלי או פיתוח קול | א' ל-ב' | 70 | ||
| ב' ל-ג' | 75 | |||
| ג' ל-ד' | 75 | |||
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| מקצועות עיוניים מוסיקליים וגופי ביצוע | כל השנים | 65 | ||
| מקצועות השלמה אקדמיים כלליים | כל השנים | 60 | ||
| תורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח | מקצוע ראשי (קומפוזיציה או ניצוח) | יסודות הניצוח או יסודות הקומפוזיציה | 80 | |
| ב' ל-ג' | 75 | |||
| ג' ל-ד' | 75 | |||
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| כניסה לתואר שני | 90 + המלצת ועדת הבוחנים | |||
| תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה | כל השנים | 75 | ||
| מקצועות עיוניים מוסיקליים | כל השנים | 65 | ||
| מקצועות השלמה אקדמיים כלליים | כל השנים | 60 | ||
| מחול | החוג למחול | מקצוע ראשי: בלט קלאסי/מחול מודרני; סדנאות רפרטואר; גאז. |
א' ל-ב' | 65 |
| ב' ל-ג' | 75 | |||
| ג' ל-ד' | 75 | |||
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| כוריאוגרפיה ואימפרוביזציה | א' ל-ב' | 65 | ||
| ב' ל-ג' | 70 | |||
| ג' ל-ד' | 70 | |||
| גמר האקדמיה | 70 | |||
| מקצועות המתודיקה | כל השנים | 70 | ||
| מקצועות עיוניים | כל השנים | 60 | ||
| החוג לתנועה וכתב תנועה | מקצוע ראשי: תנועה וכתב תנועה | א' ל-ב' | 65 | |
| ב' ל-ג' | 75 | |||
| ג' ל-ד' | 75 | |||
| גמר האקדמיה | 75 | |||
| אימפרוביזציה; קומפוזיציה; פלדנקרייז; אייקידו וסגנונות ריקוד. |
א' ל-ב' | 65 | ||
| ב' ל-ג' | 70 | |||
| ג' ל-ד' | 70 | |||
| גמר האקדמיה | 70 | |||
| מקצועות המתודיקה | כל השנים | 70 | ||
| מקצועות עיוניים | כל השנים | 60 |